Description
TV LED 4K HISENSE 43A6K – Imagens detalhadas e contrastes em Ultra-HD.
Com 43 polegadas este televisor Hisense é certificado Ultra HD e proporciona uma resolução 4 vezes superior Full HD, revelando todos os detalhes nunca vistos antes. Desfruta de um entretenimento envolvente, como se tivesses uma sala de cinema na tua casa. Com resolução Ultra HD 3840×2160 .
VIDAA U – SO Smart TV – Simplesmente Brilhante.
Apresentamos o sistema operativo VIDAA U. Com uma interface de utilizador simplificado, nunca foi tão fácil utilizar uma Smart TV. Este sistema permite que, de uma forma intuitiva, adiciones todas as tuas apps favoritas e entradas de imagem directamente na tua página inicial.
HDR e Videojogos.
Múltiplos algoritmos, como HDR e black strech, aplicam-se às TVs Hisense UHD, para mostrar imagens com altos contrastes.
Cores no seu estado real.
Abre uma nova janela da realidade com cores mais precisas e naturais com as novas TVs Hisense UHD.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Tipo de Produto | LED Ecrã Plano | ||
Diagonal de Ecrã | 43 109 cm | ||
Qualidade de imagem | UHD 4K | ||
Frequência | 60 Hz | ||
Smart TV | Sim | ||
Bluetooth | Sim | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Tipo de Produto | LED Ecrã Plano | ||
Diagonal de Ecrã | 43 109 cm | ||
Qualidade de imagem | UHD 4K | ||
Resolução | 3840 x 2160 pixels | ||
Frequência | 60 Hz | ||
Tecnologia de Frequência | Frequência Nativa | ||
HDR (High Dynamic Range) | Sim (Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Hybrid Log Gamma (HLG)) | ||
Rácio contraste típico | – | ||
Luminosidade | 200 nits | ||
Optimização imagem | HDR10 HDR10+ HLG | ||
Rácio de ecrã | 16:9 | ||
Guia de Programação Electrónico | Sim | ||
Outras características | Controlo Parental Suporte Teletexto | ||
Características Smart TV | |||
---|---|---|---|
Smart TV | Sim | ||
Sistema operativo | VIDA U6 | ||
Processador | Quad Core MT9602 | ||
Explorador de internet | Sim (VEWD) | ||
Espelhamento de ecrã | Sim | ||
Ligações + Portas | |||
---|---|---|---|
Entradas RF | 2 | ||
HDMI | 3 | ||
Entradas USB |
2x USB 2.0 | ||
Funcionalidades USB | Leitura de ficheiros multimédia (Vídeo: .AVI,.WMV,.MP4,.MOV,.3GP,.MKV,.MPG,.MPEG,.VOB,.FLV,.WebM,.VRO,.OGM Áudio: .wma,.wmv,.mp4,.FLAC,.MP2,.MP3 music(mp3 aac wma wav) Imagem: .jpeg,.bmp,.PNG,.GIF,.webp,.mpo) | ||
Rede LAN RJ45 | 1 | ||
Saída Áudio Digital Óptica | 1 | ||
Entrada vídeo composto | 1 | ||
Entrada áudio (L R) | Sim | ||
Saída áudio jack 3.5 mm | 1 | ||
Interface CI+ | Sim (1.4) | ||
Wi-Fi | Sim | ||
Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11 b g n (2.4G) | ||
Bluetooth | Sim v4.2 | ||
Receção | |||
---|---|---|---|
DVB-T | Sim | ||
DVB-C | Sim | ||
DVB-T2 | Sim | ||
DVB-S | Sim | ||
DVB-S2 | Sim | ||
HBBTV | Não | ||
Som | |||
---|---|---|---|
Potência musical(RMS) | 14 W (2 x 7 W) | ||
Colunas | 2 | ||
Descodificação Áudio | Dolby Audio (MS12) DTS | ||
Melhoramento Áudio | DTS Virtual X | ||
Informações Consumo de Energia | |||
---|---|---|---|
Escala de eficiência energética | A a G | ||
Eficiência energética | F | ||
Consumo de energia (típico) | 75 W | ||
Consumo de energia 1000 horas | 50 kWh | ||
Consumo de energia em modo de espera | 0,96 W | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Cor | Preto | ||
Dimensões s base (LxAxP) | 96,3 x 56 x 7,4 cm | ||
Dimensões c base (LxAxP) | 96,3 x 60,8 x 22,2 cm | ||
Dimensões da embalagem (LxAxP) | 108,8 x 65,4 x 13,2 cm | ||
Peso sem base | 6,8 Kg | ||
Peso com base | 6,9 Kg | ||
Peso (Embalagem) | 10 Kg | ||
Normativa VESA | 200 x 300 mm | ||
Title | Default Title |
---|
seismicus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart