Description
Additional Information
Questions
Description
Jocel TY2608B2. Tipo: Ferro a seco e a vapor. Tipo de base de ferro: Base de alumÃnio. Cor do produto: Branco. Potência: 2400 W.
Desliga automaticamente se fechar a cobertura de proteção da base
Base para descanso do ferro em borracha à prova de cal
Opção de engomado a seco ou a vapor
Depósito da água transparente
Pega para fácil transporte
Pega de ferro em cortiça
Luzes indicadoras.
Desliga automaticamente se fechar a cobertura de proteção da base
Base para descanso do ferro em borracha à prova de cal
Opção de engomado a seco ou a vapor
Depósito da água transparente
Pega para fácil transporte
Pega de ferro em cortiça
Luzes indicadoras.
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Material da base | AlumÃnio | ||
Vapor constante | 45 g min | ||
Capacidade do Reservatório | 0,85 L | ||
Potência máxima | 2400 W | ||
Tipo de Produto | Ferro de caldeira | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Dep. água desmontável | – | ||
Desligar automático | Sim | ||
Material da base | AlumÃnio | ||
Funções vapor variáveis | Sim | ||
Sistema anti-calcário | Sim | ||
Vapor vertical | Sim | ||
Indicação de falta de água | Sim | ||
Outras caracterÃsticas | Termóstato regulável | ||
CaracterÃsticas Técnicas | |||
---|---|---|---|
Vapor constante | 45 g min | ||
Pressão do vapor | N D | ||
Capacidade do Reservatório | 0,85 L | ||
Potência máxima | 2400 W | ||
Jato de vapor (g min.) | 45 g min | ||
Tipo de Produto | Ferro de caldeira | ||
CaracterÃsticas Gerais | |||
---|---|---|---|
Cor | Branco | ||
Dimensões | 22,2 x 41,6 x 30,9 cm | ||
Peso | 4,5 Kg | ||
Comprimento do cabo | N D | ||
Title | Default Title |
---|
seismicus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart